Tarife

Preismodellübersicht

Dank vieler Personen, die sich freiwillig für unser Wohn- und Alterszentrum engagieren, Spenden und Legaten sowie einer kostenbewussten Leitungscrew, gehören wir zu den günstigsten Anbietern im Zürcher Oberland. Dies wollen wir auch in Zukunft so beibehalten. Gastfreundschaft ist für uns mehr als nur ein Wort. In unseren Hotellerietarifen sind alle nichtalkoholischen Getränke inbegriffen, auch ausserhalb der Mahlzeiten. Unser Team erledigt viele kleine Dienstleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner, die wir nicht separat verrechnen.

Kostenüberblick

Diese Kosten tragen die Bewohnerinnen und Bewohner selbst pro Tag.

Pflegestufe Pflegeminuten für Hotellerie
je nach Zimmerwahl
für Pflege für Betreuung Total
je nach Zimmerwahl
Stufe 0 0 Fr. 140 - Fr. 170 0 Fr. 45.00 Fr. 185 bis Fr. 215
Stufe 1 1 – 20 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 7.45 Fr. 55.00 Fr. 202.45-Fr. 232.45
Stufe 2 21 – 40 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 55.00 Fr. 218 bis Fr. 248
Stufe 3 41 – 60 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 55.00 Fr. 218 bis Fr. 248
Stufe 4 61 – 80 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 5 81 – 100 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 6 101 – 120 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 7 121 – 140 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 8 141 – 160 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 9 161 – 180 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 10 181 – 200 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 11 201 – 220 Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
Stufe 12 221+ Fr. 140 - Fr. 170 Fr. 23.00 Fr. 60.00 Fr. 223 bis Fr. 253
2026 © Wohn- und Alterszentrum Neuhof Impressum Datenschutz
Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close